
- ホーム 特選物件紹介
| 物件名 | 富岡4丁目 戸建<売約済> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 32,800,000円(税込) | ||||
| 所在地 | 横浜市金沢区富岡4丁目 | ||||
| 交通 | 京浜急行線 京急富岡駅 徒歩15分 | ||||
| 土地面積 | 177.59m2 (53.72坪) | ||||
| 用途地域 | 第1種低層住居 | 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 道路 | 南西側公道 増員12.9m2公道 | ||||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
<建物>
| 構造 | 木造亜鉛メッキ銅板葺2階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 1階 83.83m2 ・ 2階 52.24m2 | ||||
| 築年数 | 昭和46年4月築 | ||||
| 現況 | 居住中 | ||||


| 物件名 | 富岡4丁目 戸建<売約済> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 32,800,000円(税込) | ||||
| 所在地 | 横浜市金沢区富岡4丁目 | ||||
| 交通 | 京浜急行線 京急富岡駅 徒歩15分 | ||||
| 土地面積 | 177.59m2 (53.72坪) | ||||
| 用途地域 | 第1種低層住居 | 建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 道路 | 南西側公道 増員12.9m2公道 | ||||
| 権利形態 | 所有権 | ||||
| 取引形態 | 媒介 | ||||
<建物>
| 構造 | 木造亜鉛メッキ銅板葺2階 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 延床面積 | 1階 83.83m2 ・ 2階 52.24m2 | ||||
| 築年数 | 昭和46年4月築 | ||||
| 現況 | 居住中 | ||||